Şubat 7, 2010

Süper Ligte puan durumu

 

Kayserispor da puanını 39′a çıkararak, maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.


Günün diğer karşılaşmasında ise Eskişehirspor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 2-1 yenerek puanını 31′e çıkararak, 7. sırada yer aldı.

Bugünkü karşılaşmaların ardından ligde puan durumu şöyle oluştu:

1.FENERBAHÇE 19 14 1 4 39 19 20 43

2.GALATASARAY 20 13 4 3 39 22 17 43

3.KAYSERİSPOR 20 11 6 3 30 14 16 39

4.BURSASPOR 18 12 2 4 37 18 19 38

5.BEŞİKTAŞ 19 11 5 3 25 11 14 38

6.TRABZONSPOR 19 10 3 6 35 23 12 33

7.ESKİŞEHİRSPOR 20 8 7 5 25 20 5 31

8.GENÇLERBİRLİĞİ 20 8 6 6 28 22 6 30

9.İSTANBUL BŞ. BELEDİYESPOR 19 8 5 6 26 29 -3 29

10.ANTALYASPOR 19 8 3 8 27 22 5 27

11.GAZİANTEPSPOR 19 6 6 7 22 22 0 24

12.KASIMPAŞA 18 5 5 8 28 32 -4 20

13.ANKARAGÜCÜ 19 4 7 8 22 25 -3 19

14.MANİSASPOR 19 4 7 8 16 20 -4 19

15.DİYARBAKIRSPOR 19 4 7 8 18 27 -9 19

16.SİVASSPOR 19 5 2 12 23 37 -14 17

17.DENİZLİSPOR 19 1 4 14 13 33 -20 7 18.ANKARASPOR 19 0 0 19 0 57 -57 0

Yorum YOK Süper Ligte puan durumu yazisinda gosteriliyor.

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Kisimi
İsminiz : 
E-Posta : 
Website : 
Mesajınız :